| Daftar Nilai ulangan bahasa Jepang Kelas X.2 | |||||||
| No | Nama | Nilai | |||||
| 1 | Aditya C | 42 | |||||
| 2 | Andhika H | 42 | |||||
| 3 | Angga M | 56 | |||||
| 4 | Arief N | 38 | |||||
| 5 | Bondan P | ||||||
| 6 | Dellyana | 52 | |||||
| 7 | Dhina F | 42 | |||||
| 8 | Dian R | 48 | |||||
| 9 | Elyta | 42 | |||||
| 10 | Fatmawati | 38 | |||||
| 11 | Fiqih Abie | 20 | |||||
| 12 | Gusti Meliana | 50 | |||||
| 13 | Indra A | 20 | |||||
| 14 | Jamillah | 60 | |||||
| 15 | Joko D | 54 | |||||
| 16 | Kartika N | 36 | |||||
| 17 | Lutfi I | 38 | |||||
| 18 | Mutiara Dewi | 92 | |||||
| 19 | Nelly Agustine | 78 | |||||
| 20 | Nurcahyo | 78 | |||||
| 21 | Putra Pradana | 84 | |||||
| 22 | Reni A | 92 | |||||
| 23 | Reza D | 82 | |||||
| 24 | Risa A | 70 | |||||
| 25 | Samuel P | 72 | |||||
| 26 | Silvia | 84 | |||||
| 27 | Siti Afira | 78 | |||||
| 28 | Tifany | 62 | |||||
| 29 | Triani S | 68 | |||||
| 30 | Wahyu F | 76 | |||||
| 29 | Yulvia | 78 | |||||
| 31 | Lanang S | 74 | |||||
| 32 | Nadya R | 52 | |||||
Minggu, 05 Desember 2010
nilai ulangan harian bahasa jepang kelas X SMA Dipo 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar