| Daftar Nilai ulangan bahasa Jepang Kelas X.1 | |||||||
| No | Nama | Nilai | |||||
| 1 | Adhita Dwi | 95 | |||||
| 2 | Agung s | 47 | |||||
| 3 | Aris Setiawan | 80 | |||||
| 4 | Agusty Faher | 74 | |||||
| 5 | Dea Nadya P | 66 | |||||
| 6 | Desy Sri | 64 | |||||
| 7 | Dian M | 72 | |||||
| 8 | Eva E | 68 | |||||
| 9 | Faishal R | 88 | |||||
| 10 | Fazar S | 68 | |||||
| 11 | Feabrihan R | 78 | |||||
| 12 | Herdini | 92 | |||||
| 13 | Imam W | 62 | |||||
| 14 | Jimmy | 48 | |||||
| 15 | Luvia | 66 | |||||
| 16 | Marlina | 66 | |||||
| 17 | M.Muhtar | ||||||
| 18 | M.Amrullah | 74 | |||||
| 19 | Novan P | 74 | |||||
| 20 | Nurul Q | ||||||
| 21 | Pramudia | ||||||
| 22 | Respati | 60 | |||||
| 23 | Richa | 82 | |||||
| 24 | Roy A | 78 | |||||
| 25 | Sabda P | 70 | |||||
| 26 | Saeful A | 94 | |||||
| 27 | Sella D | 56 | |||||
| 28 | Thasya A | 54 | |||||
| 29 | Widyaastuti | 66 | |||||
| 30 | Yona H | 90 | |||||
| 31 | Diti Liyana | 40 | |||||
| 32 | Bayu L | 44 | |||||
Minggu, 05 Desember 2010
nilai ulangan harian bahasa jepang kelas X SMA Dipo 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar